Eletricidade · mercado grossista
Preço da eletricidade hoje
O preço médio da eletricidade no mercado grossista português para 10 de outubro de 2026 é de 130,82 €/MWh (13,08 c€/kWh), segundo o OMIP (contrato PTEL BASE).
Curva de futuros
Quanto custa fixar hoje a eletricidade, do dia seguinte ao próximo ano
Cada ponto é o preço a que o mercado negoceia hoje a entrega num período futuro. Não é uma previsão: muda a cada sessão. É a referência para quem pensa fixar preço. Preço fixo ou indexado: qual compensa.
Todos os contratos publicados
| Contrato | Entrega | €/MWh | c€/kWh |
|---|---|---|---|
| Referência do dia | |||
| PTEL BASE | 10 de outubro de 2026 | 130,82 | 13,08 |
| Dia | |||
| 10Oct-26 | 10 de outubro de 2026 | 130,82 | 13,08 |
| 11Oct-26 | 11 de outubro de 2026 | 130,82 | 13,08 |
| 12Oct-26 | 12 de outubro de 2026 | 159,73 | 15,97 |
| 13Oct-26 | 13 de outubro de 2026 | 165,19 | 16,52 |
| 14Oct-26 | 14 de outubro de 2026 | 163,51 | 16,35 |
| 15Oct-26 | 15 de outubro de 2026 | 164,19 | 16,42 |
| 16Oct-26 | 16 de outubro de 2026 | 160,03 | 16,00 |
| 17Oct-26 | 17 de outubro de 2026 | 139,95 | 13,99 |
| 18Oct-26 | 18 de outubro de 2026 | 127,14 | 12,71 |
| Semana | |||
| Wk42-26 | Semana 42 de 2026 (12 out a 18 out) | 154,25 | 15,43 |
| Wk43-26 | Semana 43 de 2026 (19 out a 25 out) | 153,25 | 15,32 |
| Wk44-26 | Semana 44 de 2026 (26 out a 1 nov) | 152,75 | 15,28 |
| Wk45-26 | Semana 45 de 2026 (2 nov a 8 nov) | 160,75 | 16,07 |
| Mês | |||
| Nov-26 | Novembro de 2026 | 160,75 | 16,07 |
| Dec-26 | Dezembro de 2026 | 160,55 | 16,05 |
| Jan-27 | Janeiro de 2027 | 160,75 | 16,07 |
| Feb-27 | Fevereiro de 2027 | 145,47 | 14,55 |
| Mar-27 | Março de 2027 | 91,76 | 9,18 |
| Apr-27 | Abril de 2027 | 56,44 | 5,64 |
| Trimestre | |||
| Q1-27 | 1.º trimestre de 2027 | 132,25 | 13,22 |
| Q2-27 | 2.º trimestre de 2027 | 71,00 | 7,10 |
| Q3-27 | 3.º trimestre de 2027 | 102,03 | 10,20 |
| Q4-27 | 4.º trimestre de 2027 | 105,03 | 10,50 |
| Q1-28 | 1.º trimestre de 2028 | 77,35 | 7,73 |
| Q2-28 | 2.º trimestre de 2028 | 49,89 | 4,99 |
| Q3-28 | 3.º trimestre de 2028 | 66,00 | 6,60 |
| Ano | |||
| YR-27 | Ano de 2027 | 102,50 | 10,25 |
| YR-28 | Ano de 2028 | 66,00 | 6,60 |
| YR-29 | Ano de 2029 | 63,10 | 6,31 |
| YR-30 | Ano de 2030 | 58,10 | 5,81 |
| YR-31 | Ano de 2031 | 55,61 | 5,56 |
| YR-32 | Ano de 2032 | 53,50 | 5,35 |
| YR-33 | Ano de 2033 | 49,75 | 4,97 |
| YR-34 | Ano de 2034 | 49,85 | 4,99 |
| YR-35 | Ano de 2035 | 49,35 | 4,94 |
| YR-36 | Ano de 2036 | 49,00 | 4,90 |
O que é
O preço grossista da eletricidade
É o preço a que produtores, comercializadores e grandes consumidores compram e vendem eletricidade em grandes quantidades, antes de ela chegar às empresas e às casas. Em Portugal e Espanha negocia-se no MIBEL, o mercado ibérico de eletricidade: o OMIE gere o mercado à vista e o OMIP o mercado a prazo, onde se fixam hoje preços para entregas futuras.
O PTEL BASE é o preço de referência do OMIP para a eletricidade entregue na zona portuguesa do MIBEL em carga base, isto é, a mesma quantidade em todas as horas do dia. É uma média do dia: dentro dele, o preço muda de hora para hora.
1 €/MWh = 0,1 c€/kWh. A conversão é só uma mudança de unidade: não acrescenta nenhuma parcela da fatura.
Porque não é o preço da sua fatura
A fatura junta mais parcelas ao preço grossista
Energia
O preço grossista mais a margem do comercializador, os custos de gestão e as perdas na rede. É a parte que se negoceia.
Custos do comercializadorRedes
As tarifas de acesso às redes (TAR), fixadas pela ERSE e iguais em todos os comercializadores.
O que é a TAREncargos do sistema
Os encargos de regulação que a REN calcula todos os dias e os desvios entre o previsto e o consumido.
Encargos de regulação (ERC)Impostos e taxas
O IVA e as restantes taxas que incidem sobre a fatura da eletricidade.
Da teoria à sua fatura
Quanto paga a sua empresa acima do mercado?
Comparamos o preço da eletricidade da sua fatura com o mercado do dia e separamos o que é negociável do que é regulado. Gratuito, por escrito, em até 3 dias úteis.
Como citar
Use estes números, com a fonte
Pode reproduzir os valores desta página. Indique a fonte original e a ligação para esta página, para quem ler poder confirmar.
O preço médio da eletricidade no mercado grossista português para 10 de outubro de 2026 é de 130,82 €/MWh (13,08 c€/kWh), segundo o OMIP (contrato PTEL BASE). Fonte: OMIP, compilado por Energia Verde Amarela, https://www.energiaverdeamarela.pt/dados-energia/preco-eletricidade-hoje
Comece a análise
Leva menos de 2 minutos. Resposta por escrito em até 3 dias úteis.
Enviar a minha faturaAnálise gratuitaSem compromissoFicheiro privado